Name | Variant | Character | Server | Points | Killer | Time (UTC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fitsf | NetHack4 | Kni-Hum-Mal-Law | www.hardfought.org | 29 321 | killed by a giant spider | (d) | 2025-06-02 03:27 |
fitsf | NetHack4 | Tou-Hum-Fem-Neu | www.hardfought.org | 256 414 | ascended | (d) | 2025-06-02 02:24 |
fitsf | NetHack4 | Tou-Hum-Fem-Neu | www.hardfought.org | 44 897 | killed by a kobold lord, while moving through the air | (d) | 2025-06-01 17:34 |
fitsf | NetHack4 | Tou-Hum-Fem-Neu | www.hardfought.org | 1 738 | killed by a fox | (d) | 2025-06-01 16:52 |
fitsf | NetHack4 | Tou-Hum-Fem-Neu | www.hardfought.org | 29 934 | killed by a dwarf lord, while praying | (d) | 2025-06-01 16:47 |
fitsf | NetHack4 | Tou-Hum-Fem-Neu | www.hardfought.org | 79 591 | crushed to death by a collapsing drawbridge | (d) | 2025-06-01 06:11 |
fitsf | NetHack4 | Tou-Hum-Fem-Neu | www.hardfought.org | 7 912 | killed by a jackal | (d) | 2025-06-01 01:57 |
fitsf | NetHack4 | Tou-Hum-Fem-Neu | www.hardfought.org | 43 424 | killed by a gargoyle | (d) | 2025-06-01 01:41 |
fitsf | NetHack4 | Tou-Hum-Fem-Neu | www.hardfought.org | 30 016 | killed by a rothe | (d) | 2025-06-01 00:16 |
Variant | Turns (max) | Trophy | Medusa | Ascended |
---|---|---|---|---|
NetHack 3.7.0 | ||||
NetHack 3.6.7 | ||||
NetHack 3.4.3 | ||||
UnNetHack | ||||
dNetHack | ||||
SpliceHack | ||||
xNetHack | ||||
EvilHack | ||||
SporkHack | ||||
GruntHack | ||||
NetHack4 | 34 113 | yes | yes | yes |
NetHack Fourk | ||||
FIQHack | ||||
DynaHack | ||||
notdNetHack | ||||
Slash'EM | ||||
GnollHack | ||||
SlashTHEM | ||||
HackEM | ||||
AceHack | ||||
notnotdNetHack | ||||
NerfHack | ||||
CrecelleHack |
Variant | Role | Race | Alignment | Gender |
---|---|---|---|---|
NetHack4 | Tou | Hum | Neu | Fem |
Server | Account |
---|---|
au.hardfought.org | fitsf |
eu.hardfought.org | fitsf |
www.hardfought.org | fitsf |